ग्रेड: Ni200, Ni201, N4, N6
उच्च तन्यता
उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध
अच्छी यांत्रिक शक्ति
मिश्र धातु का विवरण
निकेल 200/201 सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ग्रेड है, जिसे आमतौर पर ट्रांजिस्टर कैपेसिटर, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबों के एनोड, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लीड/लैंप के लिए लीड-इन-वायर और वायर-मेश के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। इसका उपयोग स्ट्रिप रूप में विभिन्न अनुप्रयोगों में भी किया जाता है, जिनमें Ni-Cd बैटरी भी शामिल हैं।
आपूर्ति की शर्तें
निकेल 200, 201 और 205 निम्नलिखित शर्तों में आपूर्ति किए जाते हैं:
कोल्ड ड्रॉन, स्पेशल टेम्पर।
कोल्ड ड्रॉन, एनील्ड, स्ट्रेटेड और कटी हुई लंबाई।
टिप्पणी:
NUS N02201 (ASTM B 162) N4 (GB/T 2054) के समान है।
NUS N02200 (ASTM B 162) N6 (GB/T 2054) के समान है।
रासायनिक संरचना
| श्रेणी | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe |
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 |
| N6 | 99.6 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
| Ni201 | 99.0 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
| Ni200 | 99.0 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | / | 0.01 | / | 0.40 |
निकेल फ़ॉइल की क्षमताएँ
| श्रेणी | शुद्ध निकेल स्ट्रिप 99.6% / 99.9% |
| मोटाई | 0.002 से 2.50 मिमी |
| सहिष्णुता | +/- 5% (विशेष छूट उपलब्ध है) |
| चौड़ाई | 350 मिमी तक की चौड़ाई |
| कॉइल का आकार | बिना वेल्डिंग के 80 किलोग्राम तक |
| तापमान सीमाएँ | पूर्ण कठोरता तक एनील्ड किया गया |
निकेल फ़ॉइल उत्पाद परिशुद्धता
| मोटाई | मोटाई भत्ता | बर्र ऊंचाई | चौड़ाई, दायरा और सहनशीलता | |||||
| 2≤w<10 | 10≤w<50 | 50≤w<100 | 100≤w<150 | 150≤w<200 | 200≤w | |||
| 0.02≤t<0.05 | ±0.003 | ≤0.005 | ± 0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 |
| 0.05≤t<0.1 | ±0.005 | ≤0.01 | ||||||
| 0.1≤t<0.2 | ±0.008 | ≤0.015 | ||||||
| 0.2≤t<0.3 | ±0.012 | ≤0.02 | ||||||
| 0.3≤t<0.4 | ±0.015 | ≤0.03 | ± 0.10 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.4≤t<0.6 | ±0.025 | ≤0.05 | ||||||
| 0.6≤t<0.8 | ±0.030 | ≤0.06 | ± 0.30 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.8≤t<1.0 | ±0.040 | |||||||
| 1.0≤t<1.2 | ±0.050 | ≤0.08 | ± 0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.50 |
| 1.2≤t<1.4 | ±0.060 | |||||||
| 1.4≤t<1.7 | ±0.070 | ≤0.10 | ||||||
| 1.7≤t<2.0 | ±0.080 | |||||||
150 0000 2421