नई कॉन्स्टेंटन फ्लैट वायर कॉपर निकल मिश्र धातु 6J11 रिबन 0.4*2 मिमी
विशेषता | प्रतिरोधकता (200c μ ω। एम) | अधिकतम। कामकाजी तापमान (0 सी) | तन्य शक्ति (एमपीए) | पिघलने बिंदु (0 सी) | घनत्व (जी/सेमी 3) | TCR X10-6/ 0C (20 ~ 600 0C) | EMF बनाम Cu (μ V/ 0C) (0 ~ 100 0c) |
मिश्र धातु का नामकरण | |||||||
NC003 (CUNI1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | <100 | -12 |
भौतिक गुण | मीट्रिक | सूचना |
घनत्व | 8.94 ग्राम/सीसी | |
यांत्रिक विशेषताएं | मीट्रिक | सूचना |
तन्य शक्ति, परम | 262 - 531 एमपीए | |
तन्य शक्ति, उपज | 276 - 524 एमपीए | स्वभाव पर निर्भर करता है |
तोड़ने पर बढ़ावा | 46.0 % | 50.8 मिमी में। |
लोच का मापांक | 115 जीपीए | |
पिज़ोन अनुपात | 0.310 | परिकलित |
मशीन की | 20 % | UNS C36000 (फ्री-कटिंग ब्रास) = 100% |
अपरूपण - मापांक | 44.0 जीपीए | |
विद्युत गुण | मीट्रिक | सूचना |
विद्युत प्रतिरोधकता | 0.0000120 ओम-सीएम @टेम्परेचर 20.0 डिग्री सेल्सियस | |
थर्मल विशेषताएं | मीट्रिक | सूचना |
सीटीई, रैखिक | 17.5 M/M/M- ° C @टेम्परेचर 20.0 - 300 डिग्री सेल्सियस | |
विशिष्ट गर्मी की क्षमता | 0.380 J/G- ° C | |
ऊष्मीय चालकता | 64.0 w/mk @टेम्परेचर 20.0 डिग्री सेल्सियस | |
गलनांक | <= 1125 डिग्री सेल्सियस | तरलस |
तरलस | 1125 डिग्री सेल्सियस | |
प्रसंस्करण गुण | मीट्रिक | सूचना |
तापमान | 565 - 815 डिग्री सेल्सियस | |
हॉट-वर्किंग तापमान | 815 - 950 डिग्री सेल्सियस | |
घटक तत्व गुण | मीट्रिक | सूचना |
तांबा, क्यू | > = 91.2 % | |
आयरन, फे | 1.30 - 1.70 % | |
लीड, पीबी | <= 0.050 % | |
मैंगनीज, एमएन | 0.30 - 0.80 % | |
निकेल, नी | 4.80 - 6.20 % | |
जिंक, जेडएन | <= 1.0 % |
CUNI44 रासायनिक सामग्री, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | अन्य | ROHS निर्देश | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | 0.5 | - | बाम | - | ND | ND | ND | ND |
यांत्रिक विशेषताएं
अधिकतम निरंतर सेवा अस्थायी | 400 .C |
20ºC पर रेजिसिटी | 0.49%5%ओम मिमी 2/एम |
घनत्व | 8.9 ग्राम/सेमी 3 |
ऊष्मीय चालकता | -6 (अधिकतम) |
गलनांक | 1280 .C |
तन्यता ताकत, एन/मिमी 2 annealed, नरम | 340 ~ 535 एमपीए |
तन्यता ताकत, एन/मिमी 3 कोल्ड रोल्ड | 680 ~ 1070 एमपीए |
बढ़ाव | 25%(मिनट) |
बढ़ाव (ठंडा लुढ़का) | ≥min) 2%(मिनट) |
EMF बनाम Cu, μV/ºC (0 ~ 100) C) | -43 |
सूक्ष्म संरचना | ऑस्टेनाईट austenite |
चुंबकीय गुण | गैर |