स्टॉक मूल्य 1 मिमी*10 मिमी 0Cr25Al5 फ्लैट रिबन गोल बर्र चमकदार सतह पट्टी
1 परिचय
FeCrAl मिश्र धातुओं का उपयोग उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है।
कॉन्स्टेंटन [Cu55Ni45] का प्रतिरोधकता गुणांक कम होता है और तांबे की मिश्र धातु होने के कारण इसे आसानी से सोल्डर किया जा सकता है। अन्य स्थिर-प्रतिरोध मिश्र धातुओं में मैंगानिन [Cu86Mn12Ni2], क्यूप्रॉन [Cu53Ni44Mn3] और इवानओम शामिल हैं।
इवानोहम परिवार के निकल-क्रोम मिश्र धातु [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] में उच्च प्रतिरोध, प्रतिरोध का निम्न तापमान गुणांक, तांबे के संपर्क में आने पर निम्न विद्युत प्रेरक बल (गैलवानी क्षमता), उच्च तन्यता शक्ति होती है, और ये ऊष्मा उपचार के संबंध में भी बहुत स्थिर होते हैं।
2. विशिष्टता:
| श्रेणी | मुख्य रासायनिक संरचना | उच्चतम तापमान ℃ | प्रतिरोधकता µΩ.m | गलनांक ℃ | तन्यता सामर्थ्य N/mm² | विस्तार % | कामकाजी जीवन h/℃ | चुंबकीय गुण | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | चुंबकीय |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | चुंबकीय |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | चुंबकीय |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | चुंबकीय |
| केएससी | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | चुंबकीय |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | आराम | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | गैर चुंबकीय |
| Cr30Ni70 | 30 | - | आराम | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | गैर चुंबकीय |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | आराम | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | गैर चुंबकीय |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | आराम | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | कमजोर चुंबकीय |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | आराम | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | कमजोर चुंबकीय |
3.
| सामग्री | प्रतिरोधकता (ओम-सेमीमिल/फीट) | प्रतिरोधकता (10-6ओम-सेमी) |
|---|---|---|
| अल्युमीनियम | 15.94 | 2.650 |
| पीतल | 42.1 | 7.0 |
| कार्बन (अनाकार) | 23 | 3.95 |
| कॉन्स्टेंटन | 272.97 | 45.38 |
| ताँबा | 10.09 | 1.678 |
| लोहा | 57.81 | 9.61 |
| मैंगानिन | 290 | 48.21 |
| मोलिब्डेनम | 32.12 | 5.34 |
| निक्रोम | 675 | 112.2 |
| निक्रोम वी | 650 | 108.1 |
| निकल | 41.69 | 6.93 |
| प्लैटिनम | 63.16 | 10.5 |
| स्टेनलेस स्टील (304) | 541 | 90 |
| स्टील (0.5% कार्बन) | 100 | 16.62 |
| जस्ता | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421